期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3294048 | 大 双 | |||
3294047 | 09:50 | 4+8+9=21 | 小 双 | 错 |
3294046 | 09:47 | 6+0+3=09 | 小 双 | 对 |
3294045 | 09:43 | 0+5+4=09 | 大 单 | 对 |
3294044 | 09:40 | 9+2+6=17 | 大 双 | 对 |
3294043 | 09:36 | 1+4+0=05 | 小 双 | 对 |
3294042 | 09:33 | 2+0+4=06 | 大 单 | 错 |
3294041 | 09:29 | 2+9+4=15 | 大 单 | 对 |
3294040 | 09:26 | 7+7+0=14 | 大 单 | 对 |
3294039 | 09:22 | 4+0+2=06 | 小 双 | 对 |
3294038 | 09:19 | 9+8+6=23 | 大 单 | 对 |
3294037 | 09:15 | 5+4+6=15 | 大 单 | 对 |
3294036 | 09:12 | 5+9+3=17 | 大 双 | 对 |
3294035 | 09:08 | 0+1+3=04 | 小 双 | 对 |
3294034 | 09:05 | 8+5+6=19 | 小 单 | 对 |
3294033 | 09:01 | 0+8+8=16 | 大 单 | 对 |
3294032 | 08:58 | 0+8+7=15 | 小 双 | 错 |
3294031 | 08:54 | 8+1+5=14 | 大 单 | 对 |
3294030 | 08:51 | 8+6+1=15 | 大 单 | 对 |
3294029 | 08:47 | 2+2+4=08 | 小 双 | 对 |
3294028 | 08:44 | 7+8+2=17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294047 | 21 | 大 | 单 | ||
3294046 | 09 | 小 | 单 | ||
3294045 | 09 | 小 | 单 | ||
3294044 | 17 | 大 | 单 | ||
3294043 | 05 | 小 | 单 | ||
3294042 | 06 | 小 | 双 | ||
3294041 | 15 | 大 | 单 | ||
3294040 | 14 | 大 | 双 | ||
3294039 | 06 | 小 | 双 | ||
3294038 | 23 | 大 | 单 | ||
3294037 | 15 | 大 | 单 | ||
3294036 | 17 | 大 | 单 | ||
3294035 | 04 | 小 | 双 | ||
3294034 | 19 | 大 | 单 | ||
3294033 | 16 | 大 | 双 | ||
3294032 | 15 | 大 | 单 | ||
3294031 | 14 | 大 | 双 | ||
3294030 | 15 | 大 | 单 | ||
3294029 | 08 | 小 | 双 | ||
3294028 | 17 | 大 | 单 | ||
3294027 | 16 | 大 | 双 | ||
3294026 | 15 | 大 | 单 | ||
3294025 | 10 | 小 | 双 | ||
3294024 | 19 | 大 | 单 | ||
3294023 | 12 | 小 | 双 | ||
3294022 | 15 | 大 | 单 | ||
3294021 | 15 | 大 | 单 | ||
3294020 | 14 | 大 | 双 | ||
3294019 | 13 | 小 | 单 | ||
3294018 | 15 | 大 | 单 | ||
3294017 | 11 | 小 | 单 | ||
3294016 | 19 | 大 | 单 | ||
3294015 | 11 | 小 | 单 | ||
3294014 | 13 | 小 | 单 | ||
3294013 | 11 | 小 | 单 | ||
3294012 | 17 | 大 | 单 | ||
3294011 | 12 | 小 | 双 | ||
3294010 | 11 | 小 | 单 | ||
3294009 | 14 | 大 | 双 | ||
3294008 | 17 | 大 | 单 | ||
3294007 | 16 | 大 | 双 | ||
3294006 | 13 | 小 | 单 | ||
3294005 | 07 | 小 | 单 | ||
3294004 | 12 | 小 | 双 | ||
3294003 | 14 | 大 | 双 | ||
3294002 | 08 | 小 | 双 | ||
3294001 | 18 | 大 | 双 | ||
3294000 | 11 | 小 | 单 | ||
3293999 | 18 | 大 | 双 | ||
3293998 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出18 15 10 10 05 09 18 17 14 14 |